Descripción
Qualcomm Snapdragon 680 (1.9GHz), 4GB LPDDR4x-SDRAM, 26.9 cm (10.61″) 2K 2000 x 1200, Adreno Adreno 610, WLAN, Bluetooth, 8MP/8MP, Android 12
Atracones más largos. Estudia de forma más Smart.
– Tablet de entretenimiento portátil, también ideal para estudiantes
– Rendimiento durante todo el día con CPU de ocho núcleos y autonomía de la batería para todo el día
– Transmite hasta un máximo móvil de 1080p en una pantalla IPS 2K de 26,92 cm (10,6″)
– Modo de lectura especial y certificación de luz azul baja para largas sesiones con la pantalla
– Sistema inmersivo de cuatro altavoces optimizado con Dolby Atmos®
+ Características Generales:
Marca: | Lenovo |
Artículo: | Tablet |
Modelo: | M10 Plus G3 |
Procesador: | Qualcomm® Snapdragon™ SDM680 (8C, 4x A73 a 2,4 GHz + 4x A53 a 1,9 GHz) |
Gráficos: | GPU Qualcomm® Adreno™ 610 integrada |
Memoria: | LPDDR4x soldado de 4 GB |
Almacenamiento: | 128 GB UFS 2.2 (uMCP) |
Lector de tarjetas: | Ranura para tarjeta microSD |
Altavoces: | 4 altavoces, 1W x4, optimizados con Dolby® Atmos® |
Micrófono: | No |
Cámara: | Frontal 8.0MP / Trasera 8.0MP |
Llamada de voz: | No |
Sensores: | Sensor acelerómetro (G) Sensor de luz ambiental (ALS) sensor de giroscopio sensor de pasillo |
Batería: | Integrado 7500 mAh (mín.) / 7700 mAh (típ.) |
Adaptador de corriente: | 5V/2A |
Pantalla: | 10,61″ 2K (2000×1200) IPS 400nits Antihuellas, 72% NTSC, 60Hz, Táctil, Multitáctil de 10 puntos |
Bolígrafo: | Lápiz de precisión Lenovo® 2 |
Dimensiones: | 251,2 x 158,8 x 7,45 mm |
Peso: | Alrededor de 465 g |
Sistema operativo: | Android™ 12 o posterior |
Conectividad: | WiFi + Bluetooth 11ac 1×1+BT5.1 | Servicios de localización GPS + GLONASS + Galileo + Beidou |
Puertos estándar: | 1x ranura para tarjeta 1x conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) 1x USB-C® 2.0 (admite transferencia de datos y carga) |
Garantía básica: | 1 año, portátil con batería de 1 año |
Accesorios incluidos: | Funda tipo libro |
Color: | Gris |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.